歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司,交流接觸器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家 企業(yè)視頻 | 格亞圖片庫(kù) | 網(wǎng)站地圖 | XML | RSS | 企業(yè)分站 | 網(wǎng)站TAGS
歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司,交流接觸器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家 企業(yè)視頻 | 格亞圖片庫(kù) | 網(wǎng)站地圖 | XML | RSS | 企業(yè)分站 | 網(wǎng)站TAGS
U型匯流排采用高品質(zhì)紫銅設(shè)計(jì),大大提升產(chǎn)品的牢固強(qiáng)度,使產(chǎn)品更加可靠;產(chǎn)品接觸面大,可大大提升電能效率。U型匯流排,讓電路更加清晰可見(jiàn),變亂為整,讓布線(xiàn)更見(jiàn)簡(jiǎn)單、清晰。
聯(lián)系電話(huà):0577-62926966
在線(xiàn)咨詢(xún)U型匯流排產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品采用高品質(zhì)紫銅設(shè)計(jì),使產(chǎn)品更加牢固可靠。
2、大接觸面,大大提高效率。
3、變亂為整,讓線(xiàn)路更加清晰。
U型匯流排產(chǎn)品尺寸:
型號(hào) | 橫截面 | B 距離(mm) | 分叉寬度(mm) | 叉子長(zhǎng)度(mm) | E 模塊 | F 長(zhǎng)度(mm) | G 參考電流 |
F-1L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-1L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-1L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-1L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-1L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-1L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-1L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-1L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-1L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-1L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-1L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-1L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-2L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-2L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-2L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-2L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-2L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-2L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-2L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-2L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-2L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-2L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-2L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-2L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
F-4L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-4L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-4L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-4L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-4L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-4L-1016/10 | 10mm 2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-4L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-4L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
U型匯流排注意事項(xiàng):
上一個(gè):GYR9NE-ARC系列電弧故障斷路器
下一個(gè):PIN型針式匯流排