歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司,交流接觸器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家 企業(yè)視頻 | 格亞圖片庫(kù) | 網(wǎng)站地圖 | XML | RSS | 企業(yè)分站 | 網(wǎng)站TAGS
歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司,交流接觸器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家 企業(yè)視頻 | 格亞圖片庫(kù) | 網(wǎng)站地圖 | XML | RSS | 企業(yè)分站 | 網(wǎng)站TAGS
GYB4型金屬箱體住宅配電箱是一種安裝終端電器的裝置,主要特點(diǎn)是采用電器尺寸模數(shù)化、安裝軌道化、外形藝術(shù)化、使用安全化,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外被廣泛應(yīng)用。
聯(lián)系電話(huà):0577-62926966
在線(xiàn)咨詢(xún)GYB4系列金屬箱體配電箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、適用于額定電壓220V或380V的電路中;
2、負(fù)載總電流量不大于100A的單相三線(xiàn)或三相五線(xiàn)的末端電路中;
3、對(duì)過(guò)載、短路過(guò)電壓和漏電起保護(hù)作用。
GYB4系列金屬箱體配電箱應(yīng)用場(chǎng)合:
GYB4系列金屬箱體配電箱可以廣泛應(yīng)用于高層建筑、賓館、住宅、車(chē)站、港口機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院、影
劇院、大型商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和工礦企業(yè)等。
GYB4系列金屬箱體配電箱暗裝尺寸規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | 排數(shù) | 規(guī)格 | 外形尺寸 | 底盒尺寸 |
GYB4-4 | 1 | 4 | 176×170×105 | 146×150×95 |
GYB4-6 | 1 | 6 | 212×170×105 | 182×150×95 |
GYB4-8 | 1 | 8 | 248×240×105 | 218×220×95 |
GYB4-10 | 1 | 10 | 284×240×105 | 254×220×95 |
GYB4-12 | 1 | 12 | 320×240×105 | 290×220×95 |
GYB4-15 | 1 | 15 | 374×240×105 | 344×220×95 |
GYB4-18 | 1 | 18 | 428×240×105 | 398×220×95 |
GYB4-20 | 1 | 20 | 464×240×105 | 434×220×95 |
GYB4-24/1 | 1 | 24 | 536×240×105 | 506×220×95 |
GYB4-24/2 | 2 | 24 | 320×420×105 | 290×400×95 |
GYB4-30 | 2 | 30 | 374×420×105 | 344×400×95 |
GYB4-36 | 2 | 36 | 428×420×105 | 398×400×95 |
GYB4-40 | 2 | 40 | 464×420×105 | 434×400×95 |
GYB4-45 | 3 | 45 | 374×600×105 | 344×580×95 |
GYB4-54 | 3 | 54 | 428×600×105 | 398×580×95 |
GYB4-60 | 3 | 60 | 464×600×105 | 434×580×95 |
GYB4系列金屬箱體配電箱明裝尺寸規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | 排 數(shù) | 規(guī)格 | 外形尺寸 | 底盒尺寸 |
GYB4-4M | 1 | 4 | 176×170×105 | 146×150×95 |
GYB4-6M | 1 | 6 | 212×170×105 | 182×150×95 |
GYB4-8M | 1 | 8 | 248×240×105 | 218×220×95 |
GYB4-10M | 1 | 10 | 284×240×105 | 254×220×95 |
GYB4-12M | 1 | 12 | 320×240×105 | 290×220×95 |
GYB4-15M | 1 | 15 | 374×240×105 | 344×220×95 |
GYB4-18M | 1 | 18 | 428×240×105 | 398×220×95 |
GYB4-20M | 1 | 20 | 464×240×105 | 434×220×95 |
GYB4-24/1M | 24 | 536×240×105 | 506×220×95 | |
GYB4-24/2M | ) | 24 | 320×420×105 | 290×400×95 |
GYB4-30M | 2 | 30 | 374×420×105 | 344×400×95 |
GYB4-36M | 2 | 36 | 428×420×105 | 398×400×95 |
GYB4-40M | 2 | 40 | 464×420×105 | 434×400×95 |
GYB4-45M | 3 | 45 | 374×600×105 | 344×580×95 |
GYB4-54M | 3 | 54 | 428×600×105 | 398×580×95 |
GYB4-60M | 3 | 60 | 464×600×105 | 434×580×95 |
上一個(gè):GYFZ型防水配電箱
下一個(gè):GYB5系列金屬箱體住宅配電箱